Neubau von Bundesautobahnen
Zusammenstellung der Verkehrsfreigaben 1958
BAB-Nr |
Neubauabschnitt |
Typ |
Länge (km) |
A 3 |
AS Offenbach - AS Hanau |
12 |
12 |
A 3 | AS Stockstadt - AS Hösbach | 12 | 10 |
A 4 | AS Düren - AS Buir | 12 | 10 |
A 4 | Köln-Dürener Str. (B264) - AS Köln-Klettenberg | 12 | 5 |
A 5 | AS Baden-Baden - AS Bühl | 12 | 9 |
A 7 | AS Thieshope - AS Soltau-Ost | 12 | 39 |
A 7 | AS Westenholz - AS Berkhof | 12 | 18 |
A 7 | AS Echte - AS Northeim-Nord | 12 | 9 |
A 93 | AS Elsendorf - AS Mainburg | 1 | 12,3 |
A 100 | AS Kurfürstendamm - AS Hohenzollerndamm | 12 | 1,3 |
A 544 | AS Aachen-Europaplatz - AS Würselen | 12 | 4 |
A 544 | AS Würselen - AK Aachen | 2 | 2 |
12 = zweibahnig, 1= 1. Fahrbahn, 2= 2. Fahrbahn, 21= 2. Fahrbahn mit Aufstufung der 1. Fahrbahn zur BAB, * = Aufstufung zur BAB